PPGCA

Métricas: Produções bibliográficas, técnicas e artísticas

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área lat lon Produção
bibliográfica
Periódicos Livros Capítulos Congressos Resumos Aceitos Produção
técnica
Produção
artística
1. Andrea Copeliovitch Professor 2021-2024 22/12/2024 Lingüística, Letras e Artes Artes 11 1 0 4 4 2 0 0 15
2. Ana Beatriz Fernandes Cerbino Professor 2021-2024 28/12/2024 Lingüística, Letras e Artes Artes 2 1 0 1 0 0 0 5 3
3. Celina Maria Sodré Fonseca Professor 2021-2024 22/01/2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 1 0 1 0 0 0 0 0 5
4. Gabriela Lirio Gurgel Monteiro Professor Nível 2 2021-2024 06/01/2025 Lingüística, Letras e Artes Artes 16 9 2 5 0 0 0 13 2
5. Giuliano Lamberti Obici Professor 2021-2024 07/02/2025 Lingüística, Letras e Artes Artes 2 1 0 1 0 0 0 24 10
6. Jorge Luiz Rocha de Vasconcellos Professor 2021-2024 30/12/2024 Lingüística, Letras e Artes Artes 16 7 2 3 2 2 0 5 0
7. Leandro José Luz Riodades de Mendonça Professor 2021-2024 24/02/2024 Lingüística, Letras e Artes Artes 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8. Luciano Vinhosa Simão Professor Nível 2 2021-2024 24/01/2025 Lingüística, Letras e Artes Artes 11 5 2 4 0 0 0 31 10
9. Lucio José de Sá Leitão Agra Professor 2021-2024 30/01/2025 Lingüística, Letras e Artes Artes 14 4 2 8 0 0 0 2 4
10. Luiz Guilherme de Barros Falcao Vergara Professor 2021-2024 14/01/2025 Outros Microeletrônica 8 1 1 4 1 0 1 2 1
11. Luiz Sérgio da Cruz de Oliveira Professor Nível 2 2021-2024 14/01/2025 Lingüística, Letras e Artes Artes 21 10 3 1 6 1 0 28 3
12. Mariana Rodrigues Pimentel Professor 2021-2024 09/10/2024 Ciências Sociais Aplicadas Comunicação 4 1 1 1 1 0 0 0 1
13. Martha de Mello Ribeiro Professor Nível 2 2021-2024 03/02/2025 Lingüística, Letras e Artes Artes 14 8 1 3 2 0 0 12 3
14. Paulo Knauss de Mendonça Professor 2021-2024 14/02/2025 Ciências Humanas História 18 4 2 11 1 0 0 1 7
15. Ricardo Roclaw Basbaum Professor 2021-2024 23/01/2025 Lingüística, Letras e Artes Artes 15 1 3 11 0 0 0 13 19
16. Pretextato Taborda Junior Professor 2021-2024 21/01/2025 Lingüística, Letras e Artes Artes 6 3 1 1 0 0 1 3 8
17. Viviane Furtado Matesco Professor 2021-2024 17/01/2025 Lingüística, Letras e Artes Artes 6 0 1 4 0 0 1 5 8
18. Walmeri Kellen Ribeiro Professor 2021-2024 09/01/2025 Lingüística, Letras e Artes Artes 17 9 1 4 1 0 2 4 14
19. Tania Cristina Rivera Professor Nível 2 2021-2024 15/01/2025 Ciências Humanas Psicologia 22 8 3 10 1 0 0 18 0
20. Maria Alice Cavalcanti Poppe Professor 2021-2024 16/02/2025 Lingüística, Letras e Artes Artes 4 1 0 2 1 0 0 0 7
21. Ana Paula Veiga Kiffer Professor Nível 2 2021-2024 19/11/2024 Lingüística, Letras e Artes Letras 16 5 2 9 0 0 0 1 0

Métricas: Orientações concluídas e em andamento

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Orientações
concluídas
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC Orientações
em andamento
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC
1. Andrea Copeliovitch Professor 2021-2024 22/12/2024 Lingüística, Letras e Artes Artes 12 0 1 7 2 2 0 4 0 2 2 0 0 0
2. Ana Beatriz Fernandes Cerbino Professor 2021-2024 28/12/2024 Lingüística, Letras e Artes Artes 4 2 0 2 0 0 0 4 0 3 1 0 0 0
3. Celina Maria Sodré Fonseca Professor 2021-2024 22/01/2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 2 1 0 0 0 1 0 4 1 0 2 0 1 0
4. Gabriela Lirio Gurgel Monteiro Professor Nível 2 2021-2024 06/01/2025 Lingüística, Letras e Artes Artes 16 0 1 5 0 7 3 9 0 6 2 0 0 1
5. Giuliano Lamberti Obici Professor 2021-2024 07/02/2025 Lingüística, Letras e Artes Artes 5 1 0 3 0 0 1 6 0 4 1 0 0 1
6. Jorge Luiz Rocha de Vasconcellos Professor 2021-2024 30/12/2024 Lingüística, Letras e Artes Artes 13 1 2 5 0 1 4 10 0 4 3 0 3 0
7. Leandro José Luz Riodades de Mendonça Professor 2021-2024 24/02/2024 Lingüística, Letras e Artes Artes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Luciano Vinhosa Simão Professor Nível 2 2021-2024 24/01/2025 Lingüística, Letras e Artes Artes 10 0 0 5 0 5 0 6 0 2 2 0 2 0
9. Lucio José de Sá Leitão Agra Professor 2021-2024 30/01/2025 Lingüística, Letras e Artes Artes 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0
10. Luiz Guilherme de Barros Falcao Vergara Professor 2021-2024 14/01/2025 Outros Microeletrônica 9 0 0 4 0 5 0 6 0 3 3 0 0 0
11. Luiz Sérgio da Cruz de Oliveira Professor Nível 2 2021-2024 14/01/2025 Lingüística, Letras e Artes Artes 20 1 1 4 0 10 4 6 0 3 3 0 0 0
12. Mariana Rodrigues Pimentel Professor 2021-2024 09/10/2024 Ciências Sociais Aplicadas Comunicação 6 0 0 4 0 1 1 5 0 5 0 0 0 0
13. Martha de Mello Ribeiro Professor Nível 2 2021-2024 03/02/2025 Lingüística, Letras e Artes Artes 9 0 1 4 0 2 2 9 0 4 4 0 0 1
14. Paulo Knauss de Mendonça Professor 2021-2024 14/02/2025 Ciências Humanas História 15 1 1 6 0 7 0 9 0 6 3 0 0 0
15. Ricardo Roclaw Basbaum Professor 2021-2024 23/01/2025 Lingüística, Letras e Artes Artes 14 1 2 6 0 5 0 8 0 3 5 0 0 0
16. Pretextato Taborda Junior Professor 2021-2024 21/01/2025 Lingüística, Letras e Artes Artes 8 0 1 3 0 2 2 4 0 3 1 0 0 0
17. Viviane Furtado Matesco Professor 2021-2024 17/01/2025 Lingüística, Letras e Artes Artes 6 0 0 4 0 2 0 3 0 1 2 0 0 0
18. Walmeri Kellen Ribeiro Professor 2021-2024 09/01/2025 Lingüística, Letras e Artes Artes 13 1 2 5 0 3 2 10 1 5 2 0 1 1
19. Tania Cristina Rivera Professor Nível 2 2021-2024 15/01/2025 Ciências Humanas Psicologia 11 4 0 6 0 1 0 6 1 2 3 0 0 0
20. Maria Alice Cavalcanti Poppe Professor 2021-2024 16/02/2025 Lingüística, Letras e Artes Artes 3 0 0 0 0 3 0 2 0 0 2 0 0 0
21. Ana Paula Veiga Kiffer Professor Nível 2 2021-2024 19/11/2024 Lingüística, Letras e Artes Letras 9 0 4 5 0 0 0 5 0 3 2 0 0 0

Métricas: Projetos, prêmios e eventos

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Projetos Prêmios Participação em eventos Organização de eventos
1. Andrea Copeliovitch Professor 2021-2024 22/12/2024 Lingüística, Letras e Artes Artes 0 0 10 1
2. Ana Beatriz Fernandes Cerbino Professor 2021-2024 28/12/2024 Lingüística, Letras e Artes Artes 0 0 12 2
3. Celina Maria Sodré Fonseca Professor 2021-2024 22/01/2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 1 2 1 0
4. Gabriela Lirio Gurgel Monteiro Professor Nível 2 2021-2024 06/01/2025 Lingüística, Letras e Artes Artes 2 0 2 6
5. Giuliano Lamberti Obici Professor 2021-2024 07/02/2025 Lingüística, Letras e Artes Artes 2 0 4 19
6. Jorge Luiz Rocha de Vasconcellos Professor 2021-2024 30/12/2024 Lingüística, Letras e Artes Artes 0 0 3 5
7. Leandro José Luz Riodades de Mendonça Professor 2021-2024 24/02/2024 Lingüística, Letras e Artes Artes 0 0 8 0
8. Luciano Vinhosa Simão Professor Nível 2 2021-2024 24/01/2025 Lingüística, Letras e Artes Artes 1 0 1 8
9. Lucio José de Sá Leitão Agra Professor 2021-2024 30/01/2025 Lingüística, Letras e Artes Artes 0 0 4 3
10. Luiz Guilherme de Barros Falcao Vergara Professor 2021-2024 14/01/2025 Outros Microeletrônica 2 0 13 13
11. Luiz Sérgio da Cruz de Oliveira Professor Nível 2 2021-2024 14/01/2025 Lingüística, Letras e Artes Artes 2 0 0 45
12. Mariana Rodrigues Pimentel Professor 2021-2024 09/10/2024 Ciências Sociais Aplicadas Comunicação 0 0 1 2
13. Martha de Mello Ribeiro Professor Nível 2 2021-2024 03/02/2025 Lingüística, Letras e Artes Artes 3 2 19 17
14. Paulo Knauss de Mendonça Professor 2021-2024 14/02/2025 Ciências Humanas História 0 1 44 16
15. Ricardo Roclaw Basbaum Professor 2021-2024 23/01/2025 Lingüística, Letras e Artes Artes 0 0 25 4
16. Pretextato Taborda Junior Professor 2021-2024 21/01/2025 Lingüística, Letras e Artes Artes 1 0 0 8
17. Viviane Furtado Matesco Professor 2021-2024 17/01/2025 Lingüística, Letras e Artes Artes 1 0 8 5
18. Walmeri Kellen Ribeiro Professor 2021-2024 09/01/2025 Lingüística, Letras e Artes Artes 3 0 15 6
19. Tania Cristina Rivera Professor Nível 2 2021-2024 15/01/2025 Ciências Humanas Psicologia 0 0 0 8
20. Maria Alice Cavalcanti Poppe Professor 2021-2024 16/02/2025 Lingüística, Letras e Artes Artes 1 2 8 0
21. Ana Paula Veiga Kiffer Professor Nível 2 2021-2024 19/11/2024 Lingüística, Letras e Artes Letras 2 4 5 6

Métricas: Coautoria

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área IDs Lattes identificados Número de coautores - endôgeno Número de coautores - Publicações bibliográficas
1. Andrea Copeliovitch Professor 2021-2024 22/12/2024 Lingüística, Letras e Artes Artes 17 0 2
2. Ana Beatriz Fernandes Cerbino Professor 2021-2024 28/12/2024 Lingüística, Letras e Artes Artes 16 0 0
3. Celina Maria Sodré Fonseca Professor 2021-2024 22/01/2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 1 0 3
4. Gabriela Lirio Gurgel Monteiro Professor Nível 2 2021-2024 06/01/2025 Lingüística, Letras e Artes Artes 14 0 7
5. Giuliano Lamberti Obici Professor 2021-2024 07/02/2025 Lingüística, Letras e Artes Artes 13 0 1
6. Jorge Luiz Rocha de Vasconcellos Professor 2021-2024 30/12/2024 Lingüística, Letras e Artes Artes 22 1 9
7. Leandro José Luz Riodades de Mendonça Professor 2021-2024 24/02/2024 Lingüística, Letras e Artes Artes 10 0 0
8. Luciano Vinhosa Simão Professor Nível 2 2021-2024 24/01/2025 Lingüística, Letras e Artes Artes 30 0 1
9. Lucio José de Sá Leitão Agra Professor 2021-2024 30/01/2025 Lingüística, Letras e Artes Artes 8 0 1
10. Luiz Guilherme de Barros Falcao Vergara Professor 2021-2024 14/01/2025 Outros Microeletrônica 23 0 3
11. Luiz Sérgio da Cruz de Oliveira Professor Nível 2 2021-2024 14/01/2025 Lingüística, Letras e Artes Artes 14 0 5
12. Mariana Rodrigues Pimentel Professor 2021-2024 09/10/2024 Ciências Sociais Aplicadas Comunicação 7 1 10
13. Martha de Mello Ribeiro Professor Nível 2 2021-2024 03/02/2025 Lingüística, Letras e Artes Artes 18 0 1
14. Paulo Knauss de Mendonça Professor 2021-2024 14/02/2025 Ciências Humanas História 41 0 26
15. Ricardo Roclaw Basbaum Professor 2021-2024 23/01/2025 Lingüística, Letras e Artes Artes 33 0 0
16. Pretextato Taborda Junior Professor 2021-2024 21/01/2025 Lingüística, Letras e Artes Artes 12 1 3
17. Viviane Furtado Matesco Professor 2021-2024 17/01/2025 Lingüística, Letras e Artes Artes 12 0 2
18. Walmeri Kellen Ribeiro Professor 2021-2024 09/01/2025 Lingüística, Letras e Artes Artes 13 0 31
19. Tania Cristina Rivera Professor Nível 2 2021-2024 15/01/2025 Ciências Humanas Psicologia 40 0 3
20. Maria Alice Cavalcanti Poppe Professor 2021-2024 16/02/2025 Lingüística, Letras e Artes Artes 2 1 3
21. Ana Paula Veiga Kiffer Professor Nível 2 2021-2024 19/11/2024 Lingüística, Letras e Artes Letras 34 0 5


Data de processamento: 26/03/2025 20:12:41