Clique no nome dentro do vértice para visualizar o currículo Lattes. Para cada nó: o valor entre colchetes indica o número de produções feitas em colaboração apenas com os outros membros do próprio grupo.
As cores representam os seguintes rótulos: Professor
Collaboration Rank | Membro |
1.0 | Pretextato Taborda Junior |
1.0 | Mariana Rodrigues Pimentel |
1.0 | Maria Alice Cavalcanti Poppe |
1.0 | Jorge Luiz Rocha de Vasconcellos |
0.15 | Walmeri Kellen Ribeiro |
0.15 | Viviane Furtado Matesco |
0.15 | Tania Cristina Rivera |
0.15 | Ricardo Roclaw Basbaum |
0.15 | Paulo Knauss de Mendonça |
0.15 | Martha de Mello Ribeiro |
0.15 | Luiz Sérgio da Cruz de Oliveira |
0.15 | Luiz Guilherme de Barros Falcao Vergara |
0.15 | Lucio José de Sá Leitão Agra |
0.15 | Luciano Vinhosa Simão |
0.15 | Leandro José Luz Riodades de Mendonça |
0.15 | Giuliano Lamberti Obici |
0.15 | Gabriela Lirio Gurgel Monteiro |
0.15 | Celina Maria Sodré Fonseca |
0.15 | Andrea Copeliovitch |
0.15 | Ana Paula Veiga Kiffer |
0.15 | Ana Beatriz Fernandes Cerbino |
Professor
AuthorRank | Membro |
1.0 | Pretextato Taborda Junior |
1.0 | Mariana Rodrigues Pimentel |
1.0 | Maria Alice Cavalcanti Poppe |
1.0 | Jorge Luiz Rocha de Vasconcellos |
0.15 | Walmeri Kellen Ribeiro |
0.15 | Viviane Furtado Matesco |
0.15 | Tania Cristina Rivera |
0.15 | Ricardo Roclaw Basbaum |
0.15 | Paulo Knauss de Mendonça |
0.15 | Martha de Mello Ribeiro |
0.15 | Luiz Sérgio da Cruz de Oliveira |
0.15 | Luiz Guilherme de Barros Falcao Vergara |
0.15 | Lucio José de Sá Leitão Agra |
0.15 | Luciano Vinhosa Simão |
0.15 | Leandro José Luz Riodades de Mendonça |
0.15 | Giuliano Lamberti Obici |
0.15 | Gabriela Lirio Gurgel Monteiro |
0.15 | Celina Maria Sodré Fonseca |
0.15 | Andrea Copeliovitch |
0.15 | Ana Paula Veiga Kiffer |
0.15 | Ana Beatriz Fernandes Cerbino |
Data de processamento: 26/03/2025 20:12:42